購物車沒有加入任何商品
×
有效過濾以下過敏原 | |||||
灰塵 | 花粉 | 病菌 | 異味 | 細毛 | 塵蟎 |
有效過濾以下過敏原 | ||
灰塵 | 花粉 | 病菌 |
異味 | 細毛 | 塵蟎 |
| |||
醫療器材許可證 | 醫療器材許可證 | 國產醫療器材品質管理系統認證 |
藥商許可執照 | 口罩新型專利 | 製造業醫療器材商許可證 |
口罩新型專利-複合層疊口罩 | 口罩設計專利 | 新型專利-蜜絨耳帶 |
NELSON N95口罩認證-次微米 | NELSON N95口罩認證-次微米 | NELSON N95口罩認證-阻抗 |
N95認證 | N95認證 | N95認證 |
|
一般防塵N95口罩-次微米防護 | 台灣醫療N95口罩-次微米防護 | 台灣醫療N95口罩-阻抗 |
PFE99% | PFE97.15% | 低阻抗 |
台灣醫療N95口罩-防火 | 台灣醫療N95口罩-游離甲醛含量 | 台灣醫療N95口罩-可遷移性螢光物質 |
不著火 | 0檢出 | 0檢出 |
|
台灣醫療N95口罩-禁用偶氮染料 | 台灣醫療N95口罩-細菌防護、壓差 | 台灣PM2.5口罩-油霧、鹽霧 |
0檢出 | BFE99.9% 、低壓差 | 油霧、鹽霧99% |
台灣醫療口罩-壓差 | 台灣醫療口罩-細菌防護 | 抗UV |
低壓差 | BFE99% | A級 UPF50+ |
|
台灣PM2.5口罩-甲醛 | 台灣PM2.5口罩-次微米 | |
0檢出 | 97%與99% |
特定元素遷移檢驗 | 可遷移性螢光物質、游離甲醛檢驗 | 有害物檢測 |
0檢出 | 0檢出 | 0檢出 |
布料染劑毒物檢測 | 布料染劑毒物檢測 | 紡織品消臭檢驗-氨氣 |
0檢出 | 0檢出 | 消臭98% |
| ||
紡織品消臭檢驗-醋酸 | 偶氮染料檢驗 | 活性碳布重金屬檢驗 |
消臭98% | 0檢出 | 0檢出 |
|
| ||
親膚層食品級重金屬檢測 | 親膚層食品級耐熱度檢測 | ||
0檢出 | 符合耐熱性測試 |
塑膠模-有毒物檢測 | 紙盒-永豐餘中華紙漿 | 紙盒-有毒物檢測 |
0檢出 | 國際大廠 | 0檢出 |
|
紙盒-有毒物檢測 | 紙箱回收紙漿比例 | |
0檢出 | 高於90% |
|
|
醫療器材許可證 | 醫療器材許可證 |
|
|
國產醫療器材品質管理系統認證 | 藥商許可執照 |
| |
口罩新型專利-口罩 | 製造業醫療器材商許可證 |
| |
口罩新型專利-複合層疊口罩 | 口罩設計專利 |
| |
新型專利-蜜絨耳帶 |
證號與執照證號與執照
| |
NELSON N95口罩認證-次微米 | NELSON N95口罩認證-次微米 |
N95認證 | N95認證 |
| |
NELSON N95口罩認證-阻抗 | NELSON N95口罩認證-阻抗 |
N95認證 | N95認證 |
| |
美國醫療口罩-防火 | 美國醫療口罩-血液噴濺、細菌防護 |
不可點燃 | 血液無穿透、BFE99% |
| |
美國醫療口罩-壓差、次微米防護 | 一般防塵N95口罩-次微米防護 |
低壓差、PFE99% | PFE99% |
| |
台灣醫療N95口罩-次微米防護 | 台灣醫療N95口罩-阻抗 |
PFE97.15% | 低阻抗 |
|
| |
台灣醫療N95口罩-細菌防護 | 台灣醫療N95口罩-壓差 |
BFE99.9% | 低壓差 |
| |
台灣PM2.5口罩-油霧、鹽霧 | 台灣醫療口罩-壓差 |
油霧、鹽霧99% | 低壓差 |
| |
台灣醫療口罩-細菌防護 | 美國醫療口罩-細菌防護、壓差(無痛感) |
BFE99% | BFE99% |
| |
美國醫療口罩-次微米防護(無痛感) | 抗UV |
PFE99% | A級 UPF50+ |
| |
台灣PM2.5口罩-甲醛 | 台灣PM2.5口罩-次微米防護 |
0檢出 | 97%與99% |
| |
| |
特定元素遷移檢驗 | 可遷移性螢光物質、游離甲醛檢驗 |
0檢出 | 0檢出 |
| |
有害物檢測 | 布料染劑有毒物檢測 |
0檢出 | 0檢出 |
| |
布料染劑有毒物檢測 | 紡織品消臭檢驗-氨氣 |
0檢出 | 消臭98% |
| |
紡織品消臭檢驗-醋酸 | 偶氮染料檢驗 |
消臭98% | 0檢出 |
| |
活性碳布重金屬檢測 | 親膚層食品級重金屬檢測 |
0檢出 | 0檢出 |
| |
親膚層食品級耐熱度檢測 | |
符合耐熱性測試 | |
| |
塑膠模-有毒物檢測 | 紙盒-永豐餘中華紙漿 |
0檢出 | 國際大廠 |
| |
紙盒-有毒物檢測 | 紙盒-有毒物檢測 |
0檢出 | 0檢出 |
| |
紙箱回收紙漿比例 | |
高於90% |